Inpage Navigation Section: Overview
Multi-function digital meter with bar-style tachometer (2 display options), digital speedometer, bar-style fuel gauge, gear indicator (L, H, N, R), Power Mode, driving mode (2WD/4WD/4WD+Diff Lock) indicator, Economical Riding Indicator, clock, odometer, dual trip meters, hour meter, water temperature, digital battery gauge, bar-style CTV temperature, seatbelt warning lamp, oil warning lamp, engine check lamp, water temperature warning lamp, neutral indicator lamp, reverse indicator lamp, parking indicator lamp, EPS warning lamp, and CVT belt warning lamp
Rəng
Flat Ebony
Hamısını göstər
Daha az göstər
Inpage Navigation Section: Gallery
| Mühərrik növü | 4-stroke, parallel twin-cylinder, DOHC, 8-valve, liquid-cooled |
|---|---|
| Sıxılma nisbəti | 11.5:1 |
| Klapan sistemi | DOHC, 8 valves |
| Diametr x strok | 92.0 x 75.1 mm |
| İş həcmi | 999 cc |
| Yanacaq sistemi | DFI fuel injection, two 50 mm throttle bodies |
| Yağlama sistemi | Forced lubrication, wet sump |
| İşə salma sistemi | Electric |
| Alışdırma sistemi | TCBI with electronic advance |
| Soyutma sistemi | Liquid-cooled |
| Maksimum güc | 110.0 hp / 8,500 rpm |
|---|---|
| Maksimum fırlanma anı | 75.2 lb-ft / 7,000 rpm |
| Transmissiya | Automatic CVT, H/L/N/R |
| Son ötürücü | Selectable 2WD/4WD, locking front differential, shaft drive |
| Çərçivə tipi | Ladder-type, tubular steel frame |
|---|---|
| Ümumi uzunluq | 3,165 mm |
| Ümumi en | 1,625 mm |
| Ümumi hündürlük | 1,965 mm |
| Yerdən hündürlük | 343 mm |
| Kürb kütləsi | Not specified |
| Yanacaq çəni həcmi | 40.1 litres |
| Təkər bazası | 2,540 mm |
| Ön asqı | Double wishbone, FOX 2.5 PODIUM LSC piggyback shocks with adjustable spring preload |
|---|---|
| Arxa asqı | 4-link trailing-arm rear suspension with FOX 2.5 PODIUM LSC piggyback shocks and adjustable spring preload |
| Ön əyləclər | Dual hydraulic discs with 2-piston calipers |
| Arxa əyləclər | Dual hydraulic discs with single-piston calipers |
Inpage Navigation Section: Accessories
Motosikletinizi seçin və aylıq ödənişi hesablayın.