Inpage Navigation Section: Overview
Çoxfunksiyalı displeyə rəqəmsal sürətölçən, yanacaq ölçən cihaz, odometr, saat ölçən cihaz, saat, ikili gediş ölçən cihaz, 2WD/4WD indikatoru, suyun temperaturu xəbərdarlıq göstəricisi, yağ təzyiqi xəbərdarlıq göstəricisi, yanacaq yeridilməsi xəbərdarlıq göstəricisi, CVT və EPS xəbərdarlıq göstəriciləri, neytral, geri və park göstəriciləri, təhlükəsizlik kəməri xatırlatma lampaları daxildir.
Rəng
Metallik Fantom Gümüşü
Hamısını göstər
Daha az göstər
Inpage Navigation Section: Gallery
| Mühərrik növü | 4-taktlı, 2 silindrli, DOHC, maye soyutmalı, benzin mühərriki |
|---|---|
| Sıxılma nisbəti | 10.1:1 |
| Klapan sistemi | DOHC |
| Diametr x strok | 92.0 x 75.1 mm |
| İş həcmi | 999 cm³ |
| Yanacaq sistemi | DFI yanacaq inyeksiyası, 38 mm qaz klapanı |
| Yağlama sistemi | Məcburi yağlama |
| İşə salma sistemi | Elektrik starteri |
| Alışdırma sistemi | Elektron alışdırma |
| Soyutma sistemi | Maye ilə soyutma |
| Maksimum güc | 70.0 hp / 6,500 rpm |
|---|---|
| Maksimum fırlanma anı | 61.5 lb-ft / 4,500 rpm |
| Transmissiya | CVT, H/L/N/R |
| Son ötürücü | Seçilə bilən 2WD/4WD, val ötürməsi, iki rejimli arxa diferensial və diferensial kilidi |
| Çərçivə tipi | Boru tipli polad karkas |
|---|---|
| Ümumi uzunluq | 3,561 mm |
| Ümumi en | 1,626 mm |
| Ümumi hündürlük | 2,055 mm |
| Yerdən hündürlük | 320 mm maksimum / 295 mm standart |
| Kürb kütləsi | 921 kg |
| Yanacaq çəni həcmi | 29.9 litr |
| Təkər bazası | 2,342 mm |
| Ön asqı | İkiqat wishbone, 279 mm təkər hərəkəti |
|---|---|
| Arxa asqı | İkiqat wishbone, 257 mm təkər hərəkəti, özünü səviyyələndirən arxa asqı |
| Ön əyləclər | İkiqat disk, 2 porşenli kaliper |
| Arxa əyləclər | İkiqat disk, 1 porşenli kaliper |
Inpage Navigation Section: Accessories
Motosikletinizi seçin və aylıq ödənişi hesablayın.