Inpage Navigation Section: Overview
Tökmə alüminium disklər
Plastik dam
2 əlavə stəkan tutacağı
Oturacaqaltı saxlama yeri (sürücü üçün)
Boyalı ön üz
Rəng
Metallik Mat Qrafen Polad Boz
Hamısını göstər
Daha az göstər
Inpage Navigation Section: Gallery
| Mühərrik növü | 4-taktlı, 2 silindrli, DOHC, maye soyutmalı, benzin mühərriki |
|---|---|
| Sıxılma nisbəti | 10.1:1 |
| Klapan sistemi | DOHC |
| Diametr x strok | 92.0 x 75.1 mm |
| İş həcmi | 999 cm³ |
| Yanacaq sistemi | DFI yanacaq inyeksiyası, 38 mm qaz klapanı |
| Yağlama sistemi | Məcburi yağlama |
| İşə salma sistemi | Elektrik starteri |
| Alışdırma sistemi | Elektron alışdırma |
| Soyutma sistemi | Maye ilə soyutma |
| Maksimum güc | 70.0 hp / 6,500 rpm |
|---|---|
| Maksimum fırlanma anı | 61.5 lb-ft / 4,500 rpm |
| Transmissiya | CVT, H/L/N/R |
| Son ötürücü | Seçilə bilən 2WD/4WD, val ötürməsi, iki rejimli arxa diferensial və diferensial kilidi |
| Çərçivə tipi | Boru tipli polad karkas |
|---|---|
| Ümumi uzunluq | 3,099 mm |
| Ümumi en | 1,626 mm |
| Ümumi hündürlük | 1,994 mm |
| Yerdən hündürlük | 335 mm maksimum / 310 mm standart |
| Kürb kütləsi | 802.1 kg |
| Yanacaq çəni həcmi | 29.9 litr |
| Təkər bazası | 2,024 mm |
| Ön asqı | İkiqat wishbone, 279 mm təkər hərəkəti |
|---|---|
| Arxa asqı | İkiqat wishbone, 257 mm təkər hərəkəti |
| Ön əyləclər | İkiqat disk, 2 porşenli kaliper |
| Arxa əyləclər | İkiqat disk, 1 porşenli kaliper |
Inpage Navigation Section: Accessories
Motosikletinizi seçin və aylıq ödənişi hesablayın.